胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
59 72.0 0.0 4胜 39 20 6/4 112.6 106.0 6.6
45 54.9 14.0 1胜 28 17 5/5 106.5 106.6 -0.1
24 29.3 35.0 5败 19 5 2/8 108.5 113.5 -5.0
24 29.3 35.0 6败 18 6 2/8 103.8 110.0 -6.2
东南 球队
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
57 69.5 2.0 1败 35 22 9/1 110.0 102.8 7.2
42 51.2 17.0 1败 27 15 6/4 106.0 107.3 -1.3
中部 球队
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
52 63.4 7.0 1败 32 20 5/5 111.2 107.8 3.4
50 61.0 9.0 2胜 32 18 7/3 110.4 106.5 3.9
41 50.0 18.0 2胜 28 13 4/6 106.1 106.7 -0.6
40 48.8 19.0 2败 29 11 4/6 104.8 103.9 0.9
31 37.8 28.0 1胜 25 6 4/6 104.4 108.2 -3.8
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
65 79.3 0.0 2败 37 28 8/2 117.8 108.5 9.3
42 51.2 23.0 2胜 25 17 5/5 112.0 114.4 -2.4
36 43.9 29.0 3胜 26 10 9/1 111.1 113.5 -2.4
29 35.4 36.0 1败 20 9 6/4 110.9 114.1 -3.2
12 14.6 53.0 14败 9 3 0/10 104.5 115.9 -11.4
西北 球队
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
49 59.8 16.0 2胜 34 15 5/5 117.9 114.8 3.1
44 53.7 21.0 3败 31 13 4/6 107.9 107.5 0.4
39 47.6 26.0 1胜 25 14 4/6 113.7 113.3 0.4
37 45.1 28.0 1胜 27 10 6/4 116.7 117.6 -0.9
西南 球队
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
55 67.1 10.0 1胜 35 20 7/3 116.7 110.4 6.3
42 51.2 23.0 1败 25 17 5/5 106.9 105.9 1.0
28 34.1 37.0 1败 21 7 2/8 108.3 113.4 -5.1
温馨提示
扫描二维码,下载球迷屋App,获得更好的使用体验